Lesson 30 How do I handle the data?
Unit 30 Worksheet 1 Handling data
Here are three investigations to be carried out and compared in the same lesson.
You need to handle the data to show the meaning of each set.
First discuss each investigation and how best to deal with it without doing the work fully.
After you have looked at all investigations, carry out your plans.
1 GCSE English results for boys and girls
Newspapers say that girls are doing better than boys in GCSE in English.
Maybe this is true. Or maybe there is more to it than that.
Here is a part of a schools results, with the pupils names omitted.
Sex | Grade | Sex | Grade | Sex | Grade | Sex | Grade |
G | A | G | G | B | D | B | B |
G | C | G | V | B | F | B | D |
G | D | G | C | B | F | B | D |
G | D | G | C | B | F | B | F |
G | B | G | G | B | F | B | B |
G | E | G | G | B | F | B | u |
G | A | G | E | B | B | B | G |
G | C | G | D | B | B | B | G |
G | D | G | F | B | C | B | C |
G | C | G | F | B | C | B | E |
G | C | G | G | B | D | B | E |
G | D | G | E | B | B | B | E |
G | D | G | D | B | C | B | E |
G | D | G | F | B | E | B | F |
G | B | G | F | B | E | B | F |
G | D | G | E | B | D | B | D |
G | C | G | F | B | C | B | G |
G | F | G | D | B | C | B | G |
G | u | G | A | B | C | B | u |
G | D | G | D | B | D | B | A |
G | B | G | B | B | E | B | F |
G | E | G | C | B | E | B | A |
G | D | B | E | ||||
G | C | B | B | ||||
G | D | B | D |
How do you handle this data?